Zażarta walka o turniej główny mężczyzn Plaży Open w Dąbrowie Górniczej

Kwalifikacje do turnieju głównego mężczyzn podczas Plaży Open 2018 w Dąbrowie Górniczej już za nami. Ostra walka trwała ponad dziewięć godzin!

Frekwencja podczas męskiego turnieju w Dąbrowie Górniczej była ogromna. Przypomnijmy, że do turnieju zgłosiło się aż 48 par. Tylko osiem z nich było rozstawionych w turnieju głównym, a pozostałe musiiały walczyć o kolejne osiem miejsc. Nic więc dziwnego, że na boisku polały się krew, pot i łzy.

Niewiele brakowało, a w turnieju głównym mielibyśmy dwie czeskie pary. Ondrej Redl i Martin Barta wygrali swój pierwszy mecz z Bartoszem Lewickim i Tomaszem Maziarkiem po tie-breaku, ale w kolejnym spotkaniu, przeciwko Arturowi Pasińskiemu i Konradowi Felisiakowi ulegli również po trzech setach. Spotkanie było jednak niezwykle wyrównane i to Polacy zachowali chłodne głowy w końcówce.

W ostatniej rundzie kwalifikacji zmierzyli się ze sobą zawodnicy halowi grający w PlusLidze. Ostatecznie to Jan Firlej i Maciej Kałuża, okazali się lepsi od Bartosza Mariańskiego i Pawła Pietraszko, i to oni zagrają w sobotnich zawodach.

Najwięcej emocji przyniosło jednak ostatnie piątkowe spotkanie – pomiędzy Bartłomiejem Kiernozem/Jakubem Zdybkiem i Bartoszem Kujawskim/Pawłem Kaczorowskim. Zakończyło się dopiero po dramatycznym tie-breaku na korzyść drugiej z par (23:21).

Początek turnieju głównego w sobotę o godz. 9.

WYNIKI KWALIFIKACJI:
Przegrani na miejscach 25.-40.:
Przybylak/Radzikowski – Szewczyk/Bernyś 1:2 (21:19, 12:21, 11:15)
Muszyński/Robak – Krasiński/Sulima 0:2 (22:24, 12:21)
Baran/Baran – Ł. Wichłacz/Schmidt 2:0 (21:12, 21:10)
Ungeheuer/Klimas – Zięba/Szczechowicz 0:2 (18:21, 14:21)
Lewicki/Maziarek – Redl/Barta 1:2 (17:21, 21:12, 7:15)
Felisiak/Pasiński – Kozłowski/Paszkowski 2:1 (22:20, 11:21, 15:12)
Okrzeja/Prus – Czapla/Maciejewicz 2:0 (21:12, 21:15)
Janek/Koryciński – Ilewicz/Wawrzyńczyk 1:2 (21:18, 15:21, 13:21)
Pietruczuk/Białecki – Rajfura/Kmita 2:0 (21:14, 21:14)
Szczepanik/Warzocha – Wierzbicki/Niewiadomski 1:2 (13:21, 21:14, 12:15)
Mariański/Pietraszko – Kulik/M. Wichłacz 2:1 (21:12, 19:21, 22:20)
Oleksy/Słomian – Firlej/Kałuża 0:2 (16:21, 26:28)
Sdebel/Ogórek – Orczyk/Płaneta 2:0 (21:9, 21:13)
Groszek/Kowalik – Zarankiewicz/Kapuśniak 0:2 (19:21, 15:21)
Kujawski/Kaczorowski – Pawłowski/Taranko 2:0 (21:13, 21:16)
Gamza/Jeleń – Kiernoz/Zdybek 0:2 (12:21, 18:21)

Przegrani na miejscach 17.-24.:
Szewczyk/Bernyś – Krasiński/Sulima 2:0 (24:22, 21:17)
Baran/Baran – Zięba/Szczechowicz 2:1 (14:21, 22:20, 15:8)
Redl/Barta – Pasiński/Felisiak 1:2 (19:21, 23:21, 11:15)
Okrzeja/Prus – Ilewicz/Wawrzyńczyk 1:2 (21:17, 23:25, 13:15)
Pietruczuk/Białecki – Wierzbicki/Niewiadomski 2:0 (21:12; 21:18)
Mariański/Pietraszko – Firlej/Kałuża 1:2 (19:21, 21:14, 11:15)
Sdebel/Ogórek – Zarankiewicz/Kapuśniak 2:1 (21:19, 19:21, 15:9)
Kujawski/Kaczorowski – Kiernoz/Zdybek 2:1 (21:19, 16:21, 23:21)

Mecze I rundy turnieju głównego:
Ociepski/Lech – Baran/Baran
Szewczyk/Bernyś – Chiniewicz/Korycki
Kufa/Vala – Ilewicz/Wawrzyńczyk
Felisiak/Pasiński – Parcej/Dzikowicz
Andrys/Andrys – Firlej/Kałuża
Pietruczuk/Białecki – Kaczmarek/Lewandowski
Czubiński/Kądzioła – Kujawski/Kaczorowski
Sdebel/Ogórek – Brożyniak/Janiak

 

foto: Walusza Fotografia