Ranking Plaża Open 2022 – MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Nazwisko i imię | Łódź | Český Těšín/Cieszyn | Myślenice | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brożyniak Jędrzej | 30 | 30 | 52 | 112 |
Janiak Piotr | 30 | 30 | 52 | 112 | |
3 | Pihera František | – | 18 | 60 | 78 |
4 | Ježek Matyáš | – | 14 | 60 | 74 |
5 | Płaneta Mateusz | 18 | 14 | 20 | 52 |
Waligóra Tomasz | 18 | 14 | 20 | 52 | |
Groszek Piotr | 14 | 10 | 28 | 52 | |
Warzocha Kamil | 14 | 10 | 28 | 52 | |
9 | Biernat Mateusz | – | 2 | 44 | 46 |
10 | Kapuśniak Marcin | 14 | 10 | 20 | 44 |
Zemljak Nejc | – | – | 44 | 44 | |
12 | Wawrzyńczyk Stanisław | 26 | 10 | – | 36 |
13 | Sdebel Adrian | 14 | 14 | – | 28 |
Poznański Dominik | – | – | 28 | 28 | |
Kaciczak Ernest | – | – | 28 | 28 | |
Nemec Lubos | – | – | 28 | 28 | |
Jany Marek | – | – | 28 | 28 | |
O’Dea Sam | – | – | 28 | 28 | |
Lockhead Jason | – | – | 28 | 28 | |
20 | Korycki Michał | 26 | – | – | 26 |
Kądzioła Michał | – | 26 | – | 26 | |
Ociepski Marcin | – | 26 | – | 26 | |
23 | Ogórek Dawid | 14 | 10 | – | 24 |
24 | Mielczarek Wiktor | 22 | – | – | 22 |
Havlín Štěpán | – | 22 | – | 22 | |
Zavadil Jindra | – | 22 | – | 22 | |
Piotrowski Antoni | 10 | – | 12 | 22 | |
Kraszewski Konrad | 10 | – | 12 | 22 | |
Gregorowicz Szymon | – | 2 | 20 | 22 | |
30 | Szczepanik Karol | 10 | 10 | – | 20 |
Kaczmarek Mikołaj | 10 | 10 | – | 20 | |
Filipowicz Piotr | – | – | 20 | 20 | |
Gajdek Bartłomiej | – | – | 20 | 20 | |
Kosarzycki Artur | – | – | 20 | 20 | |
Matras Zenon | – | – | 20 | 20 | |
36 | Mrkous Jan | – | 18 | – | 18 |
37 | Lewicki Bartosz | 10 | 6 | – | 16 |
Maziarek Tomasz | 10 | 6 | – | 16 | |
39 | Malec Bartek | 14 | – | – | 14 |
Kącki Adam | 14 | – | – | 14 | |
Hendzelewski Marcel | 14 | – | – | 14 | |
Kittel Lukáš | – | 14 | – | 14 | |
Lech Jarosław | – | 14 | – | 14 | |
Štefko Jan | – | 14 | – | 14 | |
Malik Jakub | – | 14 | – | 14 | |
46 | Pietkiewicz Paweł | 22 | – | -10 | 12 |
Sługocki Artur | 6 | 6 | – | 12 | |
Kowalik Oliwier | 12 | 12 | |||
Curzytek Michał | 12 | 12 | |||
Tereshchenko Kyrylo | 12 | 12 | |||
Hladyr Dmytro | 12 | 12 | |||
Zinchenko Mark | 12 | 12 | |||
Chelenyak Andrii | 12 | 12 | |||
54 | Podborączyński Mateusz | 10 | – | – | 10 |
Wołoszuk Tomasz | 10 | – | – | 10 | |
Ilewicz Piotr | – | 10 | – | 10 | |
57 | Ignaciuk Andrzej | 2 | 6 | – | 8 |
Ignaciuk Janusz | 2 | 6 | – | 8 | |
59 | Kozłowski Robert | 6 | – | – | 6 |
Stępień Maciej | 6 | – | – | 6 | |
Popiela Daniel | 6 | – | – | 6 | |
Lewicki Igor | 6 | – | – | 6 | |
Jankowski Bartek | 6 | – | – | 6 | |
Onufreiczuk Tymofii | 6 | – | – | 6 | |
Onufreiczuk Stas | 6 | – | – | 6 | |
Czachorowski Aleksander | – | 6 | – | 6 | |
Lejawa Filip | – | 6 | – | 6 | |
Waszczuk Kamil | – | 6 | – | 6 | |
69 | Kowalik Maksymilian | – | – | 4 | 4 |
Pasionek Szymon | – | – | 4 | 4 | |
Chełmecki Łukasz | – | – | 4 | 4 | |
Stach Dawid | – | – | 4 | 4 | |
Słonina Piotr | – | – | 4 | 4 | |
Kiniorski Łukasz | – | – | 4 | 4 | |
Kowalcze Paweł | – | – | 4 | 4 | |
Brożyna Karol | – | – | 4 | 4 | |
Mulenkov Andrii | – | – | 4 | 4 | |
Verchenko Oleksandr | – | – | 4 | 4 | |
Sieminski Andrzej | – | – | 4 | 4 | |
Ungeheuer Przemysław | – | – | 4 | 4 | |
Kot Karol | – | – | 4 | 4 | |
Ciężkowski Piotr | – | – | 4 | 4 | |
83 | Radzikowski Kamil | 2 | – | – | 2 |
Końpa Marcin | 2 | – | – | 2 | |
Tomaszkiewicz Damian | 2 | – | – | 2 | |
Kietliński Karol | 2 | – | – | 2 | |
Norek Jakub | 2 | – | – | 2 | |
Dana Michał | 2 | – | – | 2 | |
Dana Kamil | 2 | – | – | 2 | |
Wiśniewski Kacper | 2 | – | – | 2 | |
Burczak Paweł | 2 | – | – | 2 | |
Nowak Wojciech | 2 | – | – | 2 | |
Roguz Bartosz | 2 | – | – | 2 | |
Gołębiewski Kacper | 2 | – | – | 2 | |
Dąbrowski Paweł | 2 | – | – | 2 | |
Bialkevich Aliaksandr | 2 | – | – | 2 | |
Komar Kacper | – | 2 | – | 2 | |
Woźniak Dawid | – | 2 | – | 2 | |
Rygiel Adam | – | 2 | – | 2 | |
Wukelicz Dominik | – | 2 | – | 2 | |
Woźniak Michał | – | 2 | – | 2 | |
Sordyl Arkadiusz | – | 2 | – | 2 | |
Adamiak Mateusz | – | 2 | – | 2 | |
Kopeć Amadeusz | – | 2 | – | 2 | |
105 | Vybraněc Marian | – | -5 | – | -5 |
Borski Michal | – | -5 | – | -5 | |
107 | Maluchnik Rafał | – | – | -10 | -10 |
Ranking Plaża Open 2022 – KOBIETY
Miejsce | Nazwisko i imię | Łódź | Český Těšín/Cieszyn | Myślenice | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saad Magdalena | 26 | 26 | 52 | 104 |
2 | Klocek Olga | 26 | 14 | 44 | 84 |
3 | Rapacz-Matras Magdalena | 14 | 14 | 44 | 72 |
4 | Lipska Aleksandra | 10 | – | 52 | 62 |
5 | Polley Shaunna Marie | – | – | 60 | 60 |
Zeimann Alice | – | – | 60 | 60 | |
7 | Kaczmarek Aneta | 30 | 26 | – | 56 |
8 | Łukaszewska Justyna | 14 | 30 | – | 44 |
9 | Walusza Dominika | – | 14 | 28 | 42 |
Szajer-Widawska Marta | – | 14 | 28 | 42 | |
11 | Kujawska Joanna | – | – | 36 | 36 |
Zakościelna Barbara | – | – | 36 | 36 | |
13 | Nowak Karolina | 6 | – | 28 | 34 |
Moczko-Knapiak Joanna | 6 | – | 28 | 34 | |
15 | Kubickova Michaela | 30 | – | – | 30 |
Błasiak Izabela | – | 30 | – | 30 | |
Świstek Klaudia | – | 10 | 20 | 30 | |
18 | Elekova Eva | – | – | 28 | 28 |
Hermanova Kristina | – | – | 28 | 28 | |
MacDonald Olivia | – | – | 28 | 28 | |
Pepi-Milton Jasmine | – | – | 28 | 28 | |
22 | Adamek Agnieszka | 22 | 14 | -10 | 26 |
Stadnik Aleksandra | 22 | 14 | -10 | 26 | |
24 | Szczepanik Paulina | 6 | 6 | 12 | 24 |
Chmiel Katarzyna | 6 | 6 | 12 | 24 | |
26 | Lorenzová Andrea | – | 22 | – | 22 |
Šeredová Lucie | – | 22 | – | 22 | |
28 | Krawczyk Agnieszka | – | – | 20 | 20 |
Klajman Kamila | – | – | 20 | 20 | |
Sobór Sandra | – | – | 20 | 20 | |
Salawa Maja | – | – | 20 | 20 | |
Lewińska Martyna | – | – | 20 | 20 | |
33 | Šťastná Štěpánka | – | 18 | – | 18 |
Stará Markéta | – | 18 | – | 18 | |
35 | Szajewska-Skuta Małgorzata | 14 | – | – | 14 |
Tokarska Michalina | 14 | – | – | 14 | |
Szczytowicz Magdalena | 14 | – | – | 14 | |
Kirszenstein Karolina | 14 | – | – | 14 | |
Antczak Weronika | 14 | – | – | 14 | |
Nowakowska Pola | 14 | – | – | 14 | |
Hynková Valentýna | – | 14 | – | 14 | |
Skopová Alžběta | – | 14 | – | 14 | |
43 | Bilicka Dominika | 6 | 6 | – | 12 |
Zinchenko Anzhela | – | – | 12 | 12 | |
Shcholokhova Yuliia | – | – | 12 | 12 | |
Kosek Milena | – | – | 12 | 12 | |
Hajdas Nikola | – | – | 12 | 12 | |
48 | Tylutki Justyna | 10 | – | – | 10 |
Kłoda Martyna | 10 | – | – | 10 | |
Bielak Zuzanna | 10 | – | – | 10 | |
Chudzik Aleksandra | 10 | – | – | 10 | |
Kaczorowska Monika | 10 | – | – | 10 | |
Sdebel Paulina | 10 | – | – | 10 | |
Puławska Gabriela | 10 | – | – | 10 | |
Czaplińska Klaudia | – | 10 | – | 10 | |
Kucner Julia | – | 10 | – | 10 | |
Czerwińska Paula | – | 10 | – | 10 | |
Šťastna Ema | – | 10 | – | 10 | |
Böhmová Beata | – | 10 | – | 10 | |
Dražanová Edita | – | 10 | – | 10 | |
Krupařová Jana | – | 10 | – | 10 | |
62 | Szymańska Paulina | 6 | – | – | 6 |
Cybulska Alicja | 6 | – | – | 6 | |
Kott Maja | 6 | – | – | 6 | |
Bartosz Dominika | 6 | – | – | 6 | |
Kostrzewa Marta | 6 | – | – | 6 | |
Piepiórka Magdalena | – | 6 | – | 6 | |
68 | Łabanowska Hanna | 6 | – | -10 | -4 |
Tomaszewska Karolina | 6 | – | -10 | -4 | |
70 | Zdon Aleksandra | -5 | – | – | -5 |
Zackiewicz Izabela | -5 | – | – | -5 | |
Pospíšilová Anna | – | -5 | – | -5 | |
Žolnerčíková Karin | – | -5 | – | -5 |