Ranking Plaży Open po dwóch turniejach!

Przedstawiamy ranking cyklu Plaża Open 2015 po dwóch turniejach. Najlepsi na koniec sezonu otrzymają nagrody finansowe oraz Puchar Mistrzów SK bank!

Pula nagród finansowych dla najlepszych zawodniczek rankingu Plaży Open wynosi 3000 zł. Panowie walczą o 5000 zł. Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Ranking mężczyzn po dwóch turniejach:

Lp Nazwisko Imię Legionowo Białystok Suma
1 Brożyniak Jędrzej 26 26 52
1 Dzikowicz Bartłomiej 26 26 52
3 Parcej Adam 10 30 40
3 Radojewski Mateusz 10 30 40
5 Janiak Piotr 18 14 32
5 Lech Jarosław 18 14 32
5 Kałuża Maciej 14 18 32
5 Chiniewicz Martin 14 18 32
9 Kujawiak Kacper 30 0 30
9 Bryl Michał 30 0 30
11 Pliński Daniel 14 10 24
11 Wika Marcin 14 10 24
13 Witczak Dominik 22 0 22
13 Kaczmarek Łukasz 22 0 22
13 Malec Bartek 0 22 22
13 Kiernoz Bartłomiej 0 22 22
17 Kujawski Bartosz 10 8 18
17 Kaczorowski Paweł 10 8 18
19 Wierzbicki Artur 0 14 14
19 Wierzbicki Tomasz 0 14 14
21 Poinc Dorian 8 4 12
21 Szaniewski Daniel 8 4 12
21 Karniłowicz Artur 4 8 12
21 Wierzbicki Damian 4 8 12
25 Bułkowski Dawid 0 10 10
25 Makowski Michał 0 10 10
27 Wanat Dominik 8 0 8
27 Michalski Krzysztof 8 0 8
27 Pietruczuk Bartosz 8 0 8
27 Białecki Adrian 8 0 8
27 Maluchnik Rafał 8 0 8
27 Tomczak Michał 8 0 8
27 Zarankiewicz Mateusz 4 4 8
27 Ogórek Dawid 4 4 8
27 Felisiak Konrad 0 8 8
27 Kujawiak Bartłomiej 0 8 8
27 Kaszewiak Maciej 0 8 8
27 Paszkowski Mateusz 0 8 8
39 Paszkowski Andrzej 4 2 6
39 Narowski Tomasz 2 4 6
39 Skoneczny Mateusz 2 4 6
42 Lewicki Bartosz 4 0 4
42 Maziarek Tomasz 4 0 4
42 Świrydowicz Waldemar 4 0 4
42 Andrys Roman 0 4 4
42 Andrys Adam 0 4 4
47 Czubiński Jakub 2 1 3
47 Cukier Bartłomiej 2 1 3
47 Kopeć Igor 1 2 3
50 Słyk Michał 2 0 2
50 Kilijański Przemysław 2 0 2
50 Kapuśniak Marcin 2 0 2
50 Wawrzyńczyk Stanisław 2 0 2
50 Nowak Marcin 2 0 2
50 Kłaczek Krzysztof 2 0 2
50 Kłaczek Piotr 2 0 2
50 Jetke Jakub 2 0 2
50 Mamełka Andrzej 2 0 2
50 Mamełka Aleksander 2 0 2
50 Michalski Jakub 0 2 2
50 Korycki Michał 0 2 2
50 Józefowicz Tomasz 0 2 2
50 Lewandowski Paweł 0 2 2
50 Łabuz Mateusz 0 2 2
50 Mituniewicz Julian 0 2 2
50 Pawlik Marcin 0 2 2
50 Wiśniewski Krzysztof 0 2 2
50 Szabłowicz Michał 0 2 2
50 Kaszewiak Szymon 0 2 2
50 Kobierecki Michał 0 2 2
50 Strożek Piotr 0 2 2
50 Lewicki Maciej 0 2 2
50 Lenc Adam 0 2 2
74 Toborek Paweł 1 0 1
74 Guz Jakub 1 0 1
74 Krasiński Jan 1 0 1
74 Konieczny Radosław 1 0 1
74 Drajer Michał 1 0 1
74 Michalik Marcin 1 0 1
74 Smoliński Przemysław 1 0 1
74 Wichłacz Łukasz 1 0 1
74 Wichłacz Mateusz 1 0 1
74 Gutkowski Kamil 1 0 1
74 Mikołajczak Mateusz 1 0 1
74 Maus Michał 1 0 1
74 Kaleta Piotr 1 0 1
74 Groblewski Jakub 0 1 1
74 Turzyński Piotr 0 1 1
74 Wajszczuk Robert 0 1 1
74 Szlaga Tomasz 0 1 1
74 Dawidziuk Mateusz 0 1 1
74 Onopryjuk Artur 0 1 1
74 Szczytko Jakub 0 1 1
74 Wysocki Adam 0 1 1
74 Kowalko Daniel 0 1 1
74 Awksientjuk Adam 0 1 1
74 Jakubiuk Damian 0 1 1
74 Lewko Adam 0 1 1
74 Ignaciuk Janusz 0 1 1
74 Ignaciuk Andrzej 0 1 1
74 Słonina Aleksander 0 1 1
74 Gawroński Radosław 0 1 1
74 Romańczuk Sebastian 0 1 1
74 Zawistowski Piotr 0 1 1

 

Ranking kobiet:

 

Lp Nazwisko Imię Legionowo Białystok Suma
1 Kociołek Katarzyna 30 30 60
1 Strąg Dorota 30 30 60
3 Wardak Martyna 26 26 52
3 Wiatr Joanna 26 26 52
5 Saad Magdalena 18 22 40
5 Theis Aleksandra 18 22 40
6 Baron Aleksandra 22 14 36
6 Szczytowicz Magdalena 22 14 36
9 Wołoszyn Agnieszka 14 18 32
9 Gruszczyńska Natalia 14 18 32
11 Zdon Aleksandra 10 14 24
12 Włoch Maria 10 8 18
12 Kłoda Martyna 8 10 18
14 Biranowska Paulina 1 14 15
15 Legieta Kinga 14 0 14
15 Adamek Agnieszka 14 0 14
15 Tyrańska Magdalena 4 10 14
15 Świeży Katarzyna 4 10 14
19 Kirszenstein Karolina 4 8 12
19 Chyła Aleksandra 4 8 12
19 Karasiewicz Joanna 4 8 12
19 Wawrzyńska Małgorzata 4 8 12
23 Pawlak Magdalena 1 10 11
24 Jurczyk Julia 10 0 10
24 Bednarek Karolina 10 0 10
26 Tokarska Michalina 1 8 9
27 Stępień Aleksandra 8 0 8
27 Pietroczuk Marta 8 0 8
27 Trybuła Agata 8 0 8
27 Latkowska Natalia 8 0 8
27 Gorzka Monika 8 0 8
27 Balcerowicz Dominika 8 0 8
27 Balcerowicz Aleksandra 8 0 8
27 Stasiak Paulina 0 8 8
27 Tylutki Justyna 0 8 8
36 Radkowiak-Kiedacz Agnieszka 2 4 6
36 Rapacz Magdalena 2 4 6
36 Olejniczak Zuzanna 2 4 6
36 Krawczyk Alina 2 4 6
40 Żebrowska Aleksandra 1 4 5
40 Żukowska Paulina 1 4 5
40 Dziemianowicz Magda 1 4 5
43 Gajewska Natalia 4 0 4
43 Głaz Paulina 4 0 4
43 Dzwonnik Aneta 0 4 4
46 Pakuła Kinga 2 0 2
46 Sadlakowska Magdalena 2 0 2
46 Szychowska Sandra 2 0 2
46 Zmitrowicz Aleksandra 2 0 2
46 Kwiecień Małgorzata 2 0 2
46 Kucińska Zuzanna 2 0 2
46 Adamska Barbara 2 0 2
46 Świątkowska Aleksandra 2 0 2
46 Bartołowicz Paulina 2 0 2
46 Karpińska Joanna 2 0 2
46 Zięba Alicja 2 0 2
46 Makaruk Agnieszka 2 0 2
58 Niewińska Angelika 1 0 1
58 Gawlik Agnieszka 1 0 1
58 Łodej Marta 1 0 1
58 Zmitrowicz Iga 1 0 1
58 Rybicka Julia 1 0 1
58 Patek Aleksandra 1 0 1
58 Korusiewicz Sandra 1 0 1
58 Saganowska Agnieszka 1 0 1
58 Jakuć Karina 1 0 1
58 Wyrzykowska Kamila 1 0 1
58 Bądel Barbara 1 0 1
58 Józefowicz Patrycja 1 0 1
58 Pawleta Oliwia 1 0 1
58 Szymkowska Izabela 1 0 1
58 Bochenek Paulina 1 0 1
58 Łęgowska Klaudia 1 0 1
58 Chmielewska Maja 1 0 1
58 Myśliwiec Anna 1 0 1